
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 13:53 | 15:11 | 77 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 13:48 | 15:48 | 120 分鐘 |
3 | 2018-04-19 | 21:41 | 23:00 | 79 分鐘 |
4 | 2018-04-18 | 21:39 | 21:58 | 19 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
6 | 2018-04-17 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
8 | 2018-04-16 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
9 | 20:36 | 22:16 | 100 分鐘 | |
10 | 2018-04-15 | 21:25 | 22:38 | 73 分鐘 |
11 | 01:00 | 01:31 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
13 | 2018-04-14 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
14 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
15 | 2018-04-04 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 |
16 | 2018-04-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
17 | 2018-04-02 | 19:44 | 22:14 | 150 分鐘 |
18 | 2018-04-01 | 22:28 | 23:27 | 60 分鐘 |
19 | 01:41 | 02:10 | 29 分鐘 | |
20 | 01:27 | 01:37 | 10 分鐘 | |
21 | 00:15 | 01:24 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1747613.akt98.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
